Сравнительная таблица характеристик печей



| Вид печи | МКПА-01 | МКПА-02 | МКПА-03 | МКПА-04 | МКПА-05 | МКПА-06 |
| Вместимость по алюминию макс. | 1200кг | 220кг | 3000кг | 400кг | 180кг | 600кг |
| Температура в нагревательной камере | 900 º C | 900 º C | 900 º C | 900 º C | 1200 º C | 900 º C |
| Размер загрузочного окна | 1360×800 мм | 400 мм | 1390×950 мм | 930×410 мм | 420 мм | 930×410 мм |
| Размеры габаритные плавильной печи* | 4300×2100x3500 мм | 2400×1600x1600 мм | 5200×3600x4200 мм | 3000×1900x2000 мм | 1880×2900x2050 мм | 3000×1900x2900 мм |
| Масса* | 13000 кг | 3000 кг | 25000 кг | 7000 кг | 5000 кг | 7000 кг |
| Мощность горелки максимальная | 450 кВт | 200 кВт | 800 кВт | 200 кВт | 450 кВт | 200 кВт |
| Топливо, используемое горелкой | Дизельное по ГОСТ 305 или природный газ по ГОСТ 5542 | |||||
| Макс. расход для диз. топлива | 39,5 кг/час | 17,5 кг/час | 70 кг/час | 17,5 кг/час | 39,5 кг/час | 17,5 кг/час |
| Макс. расход топлива для газовой горелки | 45,5 м³/час | 20 м³/час | 80 м³/час | 20 м³/час | 45,5 м³/час | 20 м³/час |
| Количество обслуживающего персонала | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1-2 чел. | 1 чел. | 1-2 чел. |
| Информация о печи | Обзор | Обзор | Обзор | Обзор | Обзор | Обзор |
* Без модуля очистки и газохода













