Сравнительная таблица характеристик конвейеров



| Вид конвейера | MP06 | MP04 | МР08.11 | MP8.13 | MP8.15 |
| Кол-во изложниц | 64шт | 46шт | 108шт | 128шт | 152шт |
| Тип | Наклонный | Наклонный | Наклонный | Наклонный с прямым участком | Наклонный с прямым участком |
| Шаг изложницы | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
| Длина | 6600 мм | 4850 мм | 11000 мм | 12700 мм | 15000 мм |
| Ширина | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм |
| Высота в зоне разливки | 1870 мм | 1660 мм | 2800 мм | 1800 мм | 1800 мм |
| Высота в зоне выгрузки | мм | мм | мм | мм | мм |
| Мощность привода | 2,2 КВт | 2,2 КВт | 3 КВт | 3 КВт | 3 КВт |
| Вид отливки | чушка, пирамидка | чушка, пирамидка | чушка, пирамидка | чушка, пирамидка | чушка, пирамидка |
| Скорость разливки в чушку | 1,5-3 т/час. | 1,5-3 т/час. | 3.5-6 т/час | 3-6 т/час | 3–6 т/час |
| Скорость разливки в пирамидку | 0,7-1.2 т/час | 0,7-1.2 т/час | 200 гр.–0.9т/час. | 0,7-1.2 т/час | 0,7-1.2 т/час |
| Информация о конвейере | Обзор | Обзор | Обзор | Обзор | Обзор |









